10.5.1日后調整事項的調整標準
資產負債表日后發生的調整事項,應當如同資產負債表所屬期間發生的事項一樣,作出相關的賬務處理,并對資產負債表日已編制的財務報告作相應的調整。
由于資產負債表日后事項發生在次年,上年度相關項目已結轉,尤其是損益類科目在結轉后無余額。因此,資產負債表日后發生調整事項,應按照表10-10所示調整標準進行調整。
表10-10日后調整事項的調整標準表
調整內容 | 調整標準 |
涉及損益的事項,通過“以前年度損益調整"賬戶核算 | ①調整增加以前年度收益或調整減少以前年度虧損的事項,以及調整減少的所得稅,記入“以前年度損益調整”的貸方 ②凡是調整減少以前年度收益或調整增加以前年度虧損的事項,以及調整增加的所得稅,記 入“以前年度損益調整”賬戶的借方 ③“以前年度損益調整”賬戶的貸方或借方余額,轉入“利潤分配——未分配利潤”賬戶 |
|
|
|
涉及利潤分配調整的事項 | 如增提或減提盈余公積等直接在“利潤分配——未分配利潤”賬戶中核算 |
不涉及損益及利潤分配的事項 | 不涉及損益及利潤分配的事項,調整相關賬戶 |
調整會計報表相關項目的數字 | ①調整資產負債表日編制的會計報表相關項目的數字 ②當期編制的會計報表相關項目的年初數 ③提供比較會計報表時,還應調整相關會計報表的上年數 ④經過上述調整后,如果涉及會計報表附注內容的,還應當調整會計報表附注相關項目數字 |
|
|
|
10.5.2日后非調整事項的披露標準
資產負債表日后發生的非調整事項,是資產負債表日以后才發生或存在的事項,不影響資產負債表日存在狀況,因此,只需要在會計報表附注中加以披露。
在會計報表附注中披露的非調整事項內容,估計該事項對財務狀況、經營成果的影響;如果無法估計非調整事項對財務報告的影響,應當說明理由。日后非調整事項的披露標準如表10-11所示。
表10-11日后非調整事項的披露標準表
披露內容 | 披露標準 |
股票和債券的發行 | 披露企業在資產負債表日以后發行股票、債券等.以使財務報告使用者了解與此有關的情況及可能帶來的影響 |
對一個企業的巨額投資 | 披露企業在資產負債表日以后決定對一個企業的巨額投資,以使財務報告使用者了解對一個企業的巨額投資可能會給投資者帶來的影響 |
自然災害導致的資產損失 | 披露自然災害導致的資產損失,避免其對財務狀況所產生的影響,使財務報告使用者產生誤解,導致作出錯誤的決策 |
外匯匯率發生較大變動 | 如果資產負債表日后匯率發生較大變化,應對由此產生的影響在報表附注中進行披露 |
10.5.3 日后事項的調賬演練
演練10-6:資產負債表日后事項調賬

